Estatístika

Tipu halimar :
Buka ba :
Numeru Bet :

Rezultadus

Pájina ida-ne'e fornese Estatístika atualizadu ida kona-ba GDLotto nia rezultadu pasadu.
Rank Númeru Sorteiu ikus # Data sorteiu ikus Tipu prémiu Frekuénsia
1 2814 2884/2024 2024-11-08 Special Prize 15
2 6370 2954/2025 2025-01-17 Special Prize 15
3 0498 2971/2025 2025-02-03 Special Prize 14
4 0631 2910/2024 2024-12-04 Special Prize 14
5 2311 2713/2024 2024-05-21 Consolation Prize 14
6 3735 2927/2024 2024-12-21 Consolation Prize 14
7 3787 2959/2025 2025-01-22 Consolation Prize 14
8 3847 2685/2024 2024-04-23 Consolation Prize 14
9 4137 2889/2024 2024-11-13 Consolation Prize 14
10 6432 2920/2024 2024-12-14 Special Prize 14
Atu hetan asesu kompletu ba ami-nia rezultadu, favór ida, tama mai ami nia Programa parseiru nian.